Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Aleman | 2029 | ||||
| Michael Allan | 2029 | ||||
| Luke Altavilla | 2029 | ||||
| Cooper Bogdan | 2030 | ||||
| Hunter Bonno | 2030 | ||||
| Calvin Caterino | 2029 | ||||
| Julian Cornell | 2029 | ||||
| William Cortese | 2030 | ||||
| Craig D'Angelo | 2029 | ||||
| Conner Denk | 2029 | ||||
| Jeffrey Divers | 2029 | ||||
| Bryce Dugan | 2030 | ||||
| Mason Eber | 2029 | ||||
| Levi Eismont | 2029 | ||||
| Brock Finnerty | 2030 | ||||
| Michael Fischer | 2029 | ||||
| Shay Fitz | 2030 | ||||
| Nicholas Freeman | 2030 | ||||
| Cameron Gibson | 2029 | ||||
| Gino Gillot | 2030 | ||||
| Kaden Green | 2030 | ||||
| Cohen Greenblatt | 2030 | ||||
| Jayden Hanbury | 2030 | ||||
| Bennett Hill | 2029 | ||||
| Austin Hinkle | 2029 | ||||
| Caleb Hrebik | 2029 | ||||
| Jacob Hunnell | 2029 | ||||
| Nicholas Kafley | 2030 | ||||
| Anderson Kolling | 2030 | ||||
| Davian Larimer | 2030 | ||||
| Simon Mainali | 2029 | ||||
| Emmett Mares | 2030 | ||||
| Colby McCann | 2029 | ||||
| Brayden McCool | 2030 | ||||
| Colton McKerrow | 2029 | ||||
| Timothy Neeley | 2030 | ||||
| Caleb O'Shell | 2029 | ||||
| Issac Olson | 2029 | ||||
| Michael Pisula | 2029 | ||||
| Eric Popp | 2029 | ||||
| Chase Purcupile | 2029 | ||||
| Colt Reynolds | 2030 | ||||
| Chase Riley | 2030 | ||||
| Zeke Sable | 2030 | ||||
| Luca Saller | 2029 | ||||
| Beau Sallinger | 2029 | ||||
| Miles Schafer | 2029 | ||||
| Matthew Seman | 2029 | ||||
| Garrett Sharp | 2029 | ||||
| Corey Smith | 2030 | ||||
| Garrett Snyder | 2030 | ||||
| Jake Steffey | 2029 | ||||
| Elliott Steggert | 2029 | ||||
| Ricor Stoyanoff | 2030 | ||||
| Eli Taylor | 2029 | ||||
| Tyler Tuladzieck | 2030 | ||||
| Liam Veverka | 2029 | ||||
| Joel Villa | 2030 | ||||
| Mason Virgin | 2029 | ||||
| Lucas Volk | 2029 | ||||
| Dylan Wehner | 2030 | ||||
| Brayden Wilmus | 2030 | ||||
| Gary Woods | 2029 |
